| | | | | |
SCHIENENLEGEREI-TURNIER am 7. Mai 2005 in Bordesholm |
Runde 1 - TRANS AMERICA |
| | | | | |
Tisch 1 |
Sitz-Pos. | Name | Restkohle | Platz | Punkte |
1 | Torsten Chr. | 3 | 3. | 3 |
2 | Britta B. | -1 | 5. | 1 |
3 | Christin D. | 2 | 4. | 2 |
4 | Milan Dr. | 8 | 1. | 6 |
5 | Carsten B. | 4 | 2. | 4 |
| | | | | |
Tisch 2 |
Sitz-Pos. | Name | Restkohle | Platz | Punkte |
1 | Katrin Gr. | 2 | 3. | 3 |
2 | Claus-Jürgen D. | 7 | 1. | 6 |
3 | Steffen H. | 0 | 4. | 2 |
4 | Marco L. | -2 | 5. | 1 |
5 | Alex K. | 6 | 2. | 4 |
| | | | | |
Tisch 3 |
Sitz-Pos. | Name | Restkohle | Platz | Punkte |
1 | Frank St. | -1 | 5. | 1 |
2 | Udo Schm. | 4 | 1. (get.) | 5 |
3 | Tim Gr. | 0 | 4. | 2 |
4 | Annette B. | 2 | 3. | 3 |
5 | Frank L. | 4 | 1. (get.) | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SCHIENENLEGEREI-TURNIER am 7. Mai 2005 in Bordesholm |
Runde 2 - ZUG UM ZUG |
| | | | | |
Tisch 1 |
Sitz-Pos. | Name | Siegpkte | Platz | Punkte |
1 | Claus-Jürgen D. | 121 | 2. | 8 |
2 | Carsten B. | 129 | 1. | 12 |
3 | Torsten Chr. | 76 | 5. | 2 |
4 | Steffen H. | 119 | 3. | 6 |
5 | Frank St. | 86 | 4. | 4 |
| | | | | |
Tisch 2 |
Sitz-Pos. | Name | Siegpkte | Platz | Punkte |
1 | Christin D. | 85 | 4. | 4 |
2 | Annette B. | 103 | 2. | 8 |
3 | Tim Gr. | 104 | 1. | 12 |
4 | Marco L. | 45 | 5. | 2 |
5 | Frank L. | 102 | 3. | 6 |
| | | | | |
Tisch 3 |
Sitz-Pos. | Name | Siegpkte | Platz | Punkte |
1 | Milan Dr. | 98 | 3. | 6 |
2 | Udo Schm. | 127 | 1. | 12 |
3 | Alex K. | 117 | 2. | 8 |
4 | Katrin Gr. | 82 | 4. | 4 |
5 | Britta B. | 64 | 5. | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SCHIENENLEGEREI-TURNIER am 7. Mai 2005 in Bordesholm |
Runde 3 - TRANS AMERICA |
| | | | | |
Tisch 1 |
Sitz-Pos. | Name | Restkohle | Platz | Punkte |
1 | Frank St. | 7 | 2. | 4 |
2 | Tim Gr. | 1 | 3. (get.) | 2,5 |
3 | Christin D. | -4 | 5 | 1 |
4 | Alex K. | 1 | 3. (get.) | 2,5 |
5 | Carsten B. | 10 | 1. | 6 |
| | | | | |
Tisch 2 |
Sitz-Pos. | Name | Restkohle | Platz | Punkte |
1 | Udo Schm. | 3 | 3. (get.) | 2,5 |
2 | Milan Dr. | 8 | 1. | 6 |
3 | Frank L. | 5 | 2. | 4 |
4 | Steffen H. | 3 | 3. (get.) | 2,5 |
5 | Annette B. | -3 | 5. | 1 |
| | | | | |
Tisch 3 |
Sitz-Pos. | Name | Restkohle | Platz | Punkte |
1 | Britta B. | 7 | 2. | 4 |
2 | Katrin Gr. | 2 | 4. | 2 |
3 | Claus-Jürgen D. | 10 | 1. | 6 |
4 | Marco L. | 0 | 5. | 1 |
5 | Torsten Chr. | 5 | 3. | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SCHIENENLEGEREI-TURNIER am 7. Mai 2005 in Bordesholm |
Runde 4 - UNION PACIFIC |
| | | | | |
Tisch 1 |
Sitz-Pos. | Name | Mio $ | Platz | Punkte |
1 | Steffen H. | 81 | 4. | 4 |
2 | Udo Schm. | 104 | 2. | 8 |
3 | Annette B. | 95 | 3. | 6 |
4 | Christin D. | 79 | 5. | 2 |
5 | Torsten Chr. | 105 | 1. | 12 |
| | | | | |
Tisch 2 |
Sitz-Pos. | Name | Mio $ | Platz | Punkte |
1 | Alex K. | 117 | 2. | 8 |
2 | Marco L. | 96 | 4. | 4 |
3 | Frank L. | 113 | 3. | 6 |
4 | Tim Gr. | 120 | 1. | 12 |
5 | Claus-Jürgen D. | 91 | 5. | 2 |
| | | | | |
Tisch 3 |
Sitz-Pos. | Name | Mio $ | Platz | Punkte |
1 | Milan Dr. | 102 | 2. | 8 |
2 | Britta B. | 99 | 3. | 6 |
3 | Carsten B. | 130 | 1. | 12 |
4 | Katrin Gr. | 98 | 4. | 4 |
5 | Frank St. | 95 | 5. | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SCHIENENLEGEREI-TURNIER am 7. Mai 2005 in Bordesholm |
Gesamtergebnis |
| | | | | |
Platz | Name | Punkte | TA + ZUZ | TA + UP |
1. | Carsten Ball | 34 | 4 + 12 | 6 + 12 |
2. | Tim Grebien | 28,5 | 2 + 12 | 2,5 + 12 |
3. | Udo Schmidt | 27,5 | 5 + 12 | 2,5 + 8 |
4. | Milan Drews | 26 | 6 + 6 | 6 + 8 |
5. | Alexander Kaczmarek | 22,5 | 4 + 8 | 2,5 + 8 |
6. | Claus-Jürgen Danker | 22 | 6 + 8 | 6 + 2 |
7. | Frank Lönne | 21 | 5 + 6 | 4 + 6 |
8. | Torsten Christiansen | 20 | 3 + 2 | 3 + 12 |
9. | Annette Begier | 18 | 3 + 8 | 1 + 6 |
10. | Steffen Hempel | 14,5 | 2 + 6 | 2,5 + 4 |
11. | Britta Benthien | 13 | 1 + 2 | 4 + 6 |
12. | Katrin Grebien | 13 | 3 + 4 | 2 + 4 |
13. | Frank Stürmann | 11 | 1 + 4 | 4 + 2 |
14. | Christin Doeppner | 9 | 2 + 4 | 1 + 2 |
15. | Marco Langas | 8 | 1 + 2 | 1 + 4 |