WUNDER-volle Lieblingsspiele













Rang Spiel Verlag Autor Runden zuletzt Mitsp. Punkte
1. San Juan alea A. Seyfarth 48 Mrz 11 160 5,09
2. Blokus Winning Moves B. Tavitian 37 Mrz 11 134 4,08
3. Einfach Genial KOSMOS R. Knizia 38 Jun 11 128 4,05
4. Zoff im Zoo Doris und Frank F. Nestel 27 Feb 11 160 3,87
5. Dominion Hans im Glück D. Vaccarino 28 Apr 11 99 3,05
6. Trans America Winning Moves F.-B. Delonge 23 Aug 10 114 2,98
7. (Der Palast von) Alhambra Queen Games D. Henn 25 Feb 11 101 2,91
8. Clans Winning Moves L. Colovini 27 Sep 10 88 2,84
9. Sticheln Amigo K. Palesch 19 Mai 11 114 2,74
10. Metro Queen Games D. Henn 21 Mai 11 80 2,37
11. Wizard Amigo K. Fisher 19 Jun 11 73 2,16
12. CAN'T STOP franjos / Ravensbg. S. Sackson 20 Mrz 11 65 2,10
13. FLUXX Amigo A. Looney 19 Dez 08 64 2,03
14. Thurn & Taxis Hans im Glück A. Seyfarth 18 Feb 11 65 1,98
15. Coloretto Abacus M. Schacht 16 Nov 06 73 1,98
16. Mamma Mia Abacus U. Rosenberg 16 Mrz 11 73 1,98
17. King Lui Abacus A.R. Moon 17 Mai 11 68 1,97
18. Heckmeck am Bratwurmeck Zoch R. Knizia 16 Feb 10 66 1,88
19. Factory Fun Cwali C. van Morsel 17 Nov 09 59 1,84
20. Ra alea R. Knizia 15 Jun 11 66 1,82
21. Stone Age Hans im Glück M. Tummelhofer 16 Jul 11 60 1,79
22. Tichu Fata Morgana U. Hostettler 15 Mrz 11 61 1,75
23. Power Play Amigo T. Dalghiesh 11 Jan 11 77 1,75
24. Piranha Pedro Goldsieber J.-P. Schliemann 13 Feb 10 63 1,66
25. Just4Fun KOSMOS J. Grunau 15 Mrz 08 54 1,65
26. 7 Wonders Repos Production Antoine Bauza 12 Jul 11 66 1,65
27. Tumblin' Dice Ferti R. Nash 13 Aug 10 52 1,50
28. Funkenschlag 2F-Spiele F. Friese 12 Feb 11 50 1,42
29. Auf Heller und Pfennig Hans im Glück R. Knizia 13 Mai 10 43 1,38
30. Tongiaki Schmidt T. Rauscher 12 Jul 09 47 1,37
31. Finito! Schmidt H. Kommerell 12 Sep 10 46 1,36
32. Agricola Lookout Games U. Rosenberg 12 Mrz 11 46 1,36
33. Boomtown Face2Face B. Cathala 11 Jul 11 50 1,36
34. Ohne Furcht und Adel Hans im Glück B. Faidutti 9 Nov 08 58 1,36
35. Formel Fun franjos T. Goodchild 11 Aug 10 49 1,34
36. Cartagena Winning Moves L. Colovini 11 Feb 11 49 1,34
37. LinQ BeWitched E. Nielsen 8 Aug 10 61 1,34
38. Big Points Schmidt B.+W. Ditt 11 Jul 10 48 1,33
39. HdR - Die Entscheidung KOSMOS R. Knizia 15 Jun 06 30 1,31
40. Carcassonne Hans im Glück K.-J. Wrede 12 Aug 10 42 1,30
41. Puerto Rico alea A. Seyfarth 11 Okt 10 43 1,26
42. Finstere Flure 2F-Spiele F. Friese 10 Sep 09 47 1,26
43. Virus & Co. Zoch F. Stark 9 Mrz 10 51 1,26
44. Zug um Zug Days of Wonder A.R. Moon 10 Mrz 10 46 1,24
45. Cosmic Eidex Fata Morgana U. Hostettler 12 Sep 08 36 1,22
46. Saloon Krimsus' Krimskrams M. Sienholz 9 Jan 04 47 1,20
47. Attika Hans im Glück M.-A. Casasola-M. 11 Jun 11 37 1,17
48. Anno Domini Fata Morgana U. Hostettler 10 Mai 11 41 1,17
49. Die Säulen der Erde KOSMOS M. Rieneck 10 Jun 11 39 1,14
50. Linie 1 Goldsieber S. Dorra 9 Jul 10 40 1,10
51. 6 nimmt Amigo W. Kramer 8 Jun 04 44 1,10
52. FITS Ravensburger R. Knizia 10 Sep 10 35 1,09
53. Zoff in Buffalo FX Schmid C. Conrad 8 Apr 11 40 1,04
54. Guillotine Amigo P. Peterson 9 Dez 08 35 1,03
55. Sankt Petersburg Hans im Glück M. Tummelhofer 9 Mai 11 34 1,01
56. Wikinger Hans im Glück M. Kiesling 9 Apr 10 33 1,00
57. Metropolys Ystari S. Pauchon 9 Jun 11 33 1,00
58. Showmanager Queen Games D. Henn 7 Jun 10 39 0,97
59. Mauerbauer Hans im Glück L. Colovini 9 Mai 10 30 0,96
60. R-Öko Amigo Susumi Kawasaki 8 Apr 11 34 0,95
61. Um Krone und Kragen Amigo T. Lehmann 8 Mrz 11 34 0,95
62. Boule div. (trad.) 9 Apr 09 28 0,93
63. Ein A... kommt selten allein Heidelberger H. Binz 8 Aug 05 31 0,91
64. Caylus Ystari W. Attia 8 Feb 11 29 0,88
65. Schrille Stille Zoch R. Wichmann 7 Nov 08 33 0,88
66. Tsuro Wizkids T. McMurchie 7 Mrz 08 32 0,87
67. Morgenland Hans im Glück R. Breese 7 Mrz 11 32 0,87
68. DrachenWurf Schmidt W. Panning 8 Okt 08 25 0,83
69. Die Gärten der Alhambra Queen Games D. Henn 8 Jan 08 25 0,83
70. Tanz der Hornochsen Amigo W. Kramer 6 Mai 10 33 0,82
71. Mausen Abacus D. Wendt 6 Apr 11 33 0,82
72. Billabong franjos E. Solomon 7 Apr 09 28 0,81
73. Toledo KOSMOS M. Wallace 7 Jun 11 28 0,81
74. Heimlich & Co. Ravensburger W. Kramer 6 Jun 05 32 0,81
75. Razzia Ravensburger S. Dorra 5 Mrz 11 36 0,81
76. Havanna eggertspiele R. Staupe 7 Aug 10 26 0,78
77. Ubongo KOSMOS G. Rejchtman 7 Apr 08 25 0,77
78. Res Publica Queen Games R. Knizia 6 Mrz 10 29 0,77
79. Die Sieben Siegel Amigo S. Dorra 6 Mai 06 28 0,75
80. Terra Nova Winning Moves G. Evola 8 Mrz 09 19 0,74
81. Würfel Bingo Ravensburger H. Wüppen 7 Mai 10 21 0,71
82. Kuhhandel Ravensburger R. Klotz 6 Apr 05 25 0,71
83. Street Soccer Cwali C. van Morsel 8 Apr 09 16 0,70
84. Doris und Frank F. Nestel 5 Mai 11 27 0,68
85. Froschkönig Zoch U. Rapp 6 Feb 07 22 0,67
86. Die Siedler von Catan KOSMOS K. Teuber 6 Aug 06 22 0,67
87. Wie verhext! alea A. Pelikan 5 Okt 10 26 0,66
88. Gift Trap Heidelberger N. Kellet 4 Sep 10 30 0,66
89. Gambler FX Schmid ?. Breslow 5 Jan 07 25 0,65
90. Attribut Lookout Games U. Rosenberg 4 Jun 10 29 0,65
91. Ausbrecher AG Ravensburger H. Bücken 4 Jan 07 29 0,65
92. Alhambra - Das Würfelspiel Queen Games D. Henn 6 Dez 09 20 0,64
93. Löwenherz KOSMOS K. Teuber 6 Mai 11 20 0,64
94. Glen More alea M. Cramer 6 Jun 11 20 0,64
95. Der Herr der Ringe KOSMOS R. Knizia 6 Jul 11 20 0,64
96. Der Herr der Ringe KOSMOS R. Knizia 6 Jul 11 20 0,64
97. Revolte in Rom Queen Games S. Feld 7 Aug 07 14 0,61
98. Edel, Stein & Reich alea R. Staupe 5 Aug 10 22 0,61
99. Fabrik der Träume Hasbro R. Knizia 5 Jun 07 22 0,61
100. Evo Eurogames/Descartes P. Kayaerts 5 Jun 11 22 0,61
101. Aqua Romana Queen Games M. Schlegel 6 Jun 11 17 0,59
102. Bohnanza Amigo U. Rosenberg 5 Okt 08 20 0,58
103. Sushizock im Gockelwok Zoch R. Knizia 5 Jul 11 20 0,58
104. Sushizock im Gockelwok Zoch R. Knizia 5 Jul 11 20 0,58
105. Zaubercocktail KOSMOS A. Beenen 4 Okt 05 24 0,58
106. Arche Opti Mix Doris und Frank F. Nestel 5 Jan 10 19 0,56
107. Ausgerechnet Buxtehude Huch B. Lach 5 Okt 09 19 0,56
108. Vampir Goldsieber R. Knizia 5 Feb 05 19 0,56
109. Alles im Eimer KOSMOS S. Dorra 5 Mrz 11 19 0,56
110. Packeis am Pol Phalanx Games G. Cornett 5 Jun 11 18 0,55
111. Galopp Royale Goldsieber K. Teuber 4 Jul 08 22 0,55
112. Alles Klar? Piatnik Th. Gimmler 5 Dez 04 16 0,52
113. Um Ru(h)m und Ehre alea S. Feld 4 Jul 10 20 0,52
114. Formular Motor Racing GMT-Games R. Knizia 4 Sep 05 20 0,52
115. Tabula Rasa Spiel Spass R. Knizia 5 Feb 09 15 0,51
116. Union Pacific Amigo A.R. Moon 4 Feb 06 19 0,51
117. Manimals adlung B. Naegele 4 Apr 08 18 0,49
118. Durch die Wüste KOSMOS R. Knizia 4 Jan 08 18 0,49
119. Emerald Abacus R. Dorn 4 Jul 07 18 0,49
120. Take it easy! Ravensburger P. Burley 4 Aug 10 17 0,48
121. Flussfieber 2F-Spiele F. Friese 4 Okt 09 17 0,48
122. Uptown Funagain Games K. Heath 4 Jul 08 17 0,48
123. Vom Kap bis Kairo adlung G. Burkhardt 4 Sep 09 16 0,46
124. Horus Amigo J. Vanaise 4 Mai 08 16 0,46
125. Firenze Pegasus Andreas Steding 4 Mai 11 16 0,46
126. Just 4 Fun Colors KOSMOS J. Grunau 4 Mai 11 16 0,46
127. VerTIPPT nochmal Heidelberger R. Staupe 3 Jul 10 20 0,46
128. Macao alea S. Feld 4 Jun 10 15 0,45
129. Race for the Galaxy Abacus T. Lehmann 4 Feb 11 15 0,45
130. Zooloretto Abacus M. Schacht 4 Mai 11 15 0,45
131. Pit Deluxe Winning Moves G. S. Parker 3 Sep 08 19 0,45
132. VerfliXXt! Ravensburger W. Kramer 4 Aug 10 14 0,43
133. Indus Queen Games W. Panning 4 Mai 04 14 0,43
134. Suleika Zoch D. Ehrhard 4 Jun 11 14 0,43
135. Terra Days of Wonder B. Faidutti 3 Nov 05 17 0,42
136. Hoppladi Hopplada Zoch M. Kropf 3 Feb 10 17 0,42
137. In 80 Tagen um die Welt KOSMOS M. Rieneck 3 Feb 11 17 0,42
138. daVinci Code Winning Moves E. Wakasugi 4 Jul 06 12 0,41
139. Wildlife Clementoni W. Kramer 3 Okt 07 16 0,40
140. Adel verpflichtet FX Schmid K. Teuber 3 Sep 09 15 0,39
141. Knatsch Abacus M. Schacht 3 Jun 03 15 0,39
142. Schweinsgalopp Abacus H. Meister 4 Feb 06 10 0,38
143. Kingsburg Truant A. Chiarvesio 3 Feb 11 14 0,38
144. Timbuktu Queen Games D. Henn 3 Jun 11 14 0,38
145. Zauberstauber KOSMOS H. Glumper 4 Feb 10 9 0,36
146. Millionen von Schwalben Fata Morgana U. Hostettler 3 Mai 08 13 0,36
147. Geschenkt ist noch zu teuer Amigo Th. Gimmler 3 Nov 06 13 0,36
148. Scotland Yard Ravensburger (Team III) 3 Mrz 05 13 0,36
149. Kampf der Gladiatoren Hans im Glück R. Knizia 3 Nov 03 13 0,36
150. Oregon Hans im Glück Å.+H. Berg 3 Mrz 10 12 0,35
151. Raja Phalanx Games W. Kramer 3 Aug 09 12 0,35
152. Zapp Zerapp Zoch H. Meister 3 Mrz 08 12 0,35
153. Big Shot Ravensburger A. Randolph 3 Mai 07 12 0,35
154. Balance Ravensburger H. Meister 3 Aug 06 12 0,35
155. Top Race Aldi W. Kramer 3 Jul 06 12 0,35
156. Minister TM-Spiele R. Hoffmann 3 Okt 05 12 0,35
157. Versunkene Stadt Clementoni W. Kramer 3 Mai 04 12 0,35
158. Kleopatra und die Baumeister Days of Wonder B. Cathala 3 Sep 10 12 0,35
159. Die Tore der Welt KOSMOS M. Rieneck 3 Jun 11 12 0,35
160. Schätzen Sie mal

3 Jun 11 12 0,35
161. Speicherstadt eggertspiele S. Feld 3 Aug 10 11 0,33
162. Lost Valley Kronberger Spiele R.+T. Goslar 3 Jul 05 11 0,33
163. Café International Amigo R. Hoffmann 3 Feb 04 11 0,33
164. Seeräuber Queen Games S. Dorra 3 Sep 10 11 0,33
165. Meine Schafe Deine Schafe Goldsieber P. des Palliers 3 Aug 03 10 0,32
166. Thunderstone AEG M. Elliott 3 Mai 11 10 0,32
167. Level X Schmidt S. Risthaus 3 Jul 11 10 0,32
168. Claim it! Wattsalpoag K. Gould 3 Jul 11 10 0,32
169. Fauna Huch F. Friese 2 Aug 08 14 0,32
170. Rage Amigo
2 Mrz 06 14 0,32
171. Santy Anno Repos Production A. Orbain 2 Sep 09 13 0,30
172. Jakkolo div. (trad.) 3 Nov 07 8 0,29
173. Tantrix Mind Games M. McManaway 3 Mrz 04 8 0,29
174. Ave Caesar Ravensburger W. Riedesser 2 Dez 09 12 0,29
175. Fiese Freunde Fette Feten 2F-Spiele F. Friese 2 Sep 09 12 0,29
176. Hickhack in Gackelwack Zoch S. Dorra 2 Jan 09 12 0,29
177. Frauen und Männer KOSMOS U. Rosenberg 2 Dez 05 12 0,29
178. Siedler von Catan - Würfelspiel KOSMOS K. Teuber 3 Apr 07 7 0,28
179. Identik Asmodee W. P. Jacobsen 2 Jul 10 11 0,27
180. Drahtseilakt ASS R. Knizia 2 Jan 10 11 0,27
181. Der König der Diebe Eurogames/Descartes M. Schacht 2 Aug 05 11 0,27
182. Wie ich die Welt sehe Fata Morgana U. Hostettler 2 Nov 04 11 0,27
183. Wucherer Abacus F. Friese 2 Jun 03 11 0,27
184. Shanghaien Abacus R. Pelek 3 Aug 08 6 0,26
185. Rosenkönig KOSMOS D. Henn 3 Sep 04 6 0,26
186. Blue Moon KOSMOS R. Knizia 3 Jul 04 6 0,26
187. Alea iacta est alea B. Eisenstein 2 Jun 10 10 0,26
188. BANG! Abacus E. Sciarra 2 Apr 10 10 0,26
189. Volle Wolle Zoch A. Zucchini 2 Apr 08 10 0,26
190. Acquire Schmidt S. Sackson 2 Dez 05 10 0,26
191. Andromeda Abacus A.R. Moon 2 Aug 05 10 0,26
192. Don Pepe Parker D. Ehrhard 2 Jun 05 10 0,26
193. Nur die Ziege zählt Amigo G. Burkhardt 2 Jun 09 9 0,25
194. Zug um Zug - Kartenspiel Days of Wonder A. Moon 2 Jun 09 9 0,25
195. Sechsstädtebund Czech Board Games V. Suchy 2 Sep 08 9 0,25
196. Aquaretto Abacus M. Schacht 2 Apr 08 9 0,25
197. Schatz der Drachen Winning Moves R. Knizia 2 Mai 07 9 0,25
198. Piratenbucht KOSMOS P. Randles 2 Mrz 07 9 0,25
199. Karambolage HABA H. Meister 2 Nov 05 9 0,25
200. Schraumeln FX Schmid U. Hostettler 2 Jul 09 9 0,25
201. Schraumeln FX Schmid U. Hostettler 2 Jul 09 9 0,25
202. Hansa Teutonica Argentum A. Steding 2 Jan 11 9 0,25
203. Stich-Meister Amigo F. Friese 2 Jun 11 9 0,25
204. Zug um Zug Europa Days of Wonder A.R. Moon 2 Mrz 10 8 0,23
205. Le Havre Lookout Games U. Rosenberg 2 Mrz 10 8 0,23
206. Die hängenden Gärten Hans im Glück D. Li 2 Apr 08 8 0,23
207. Notre Dame alea St. Feld 2 Feb 08 8 0,23
208. Euphrat & Tigris Hans im Glück R. Knizia 2 Aug 06 8 0,23
209. Drunter und Drüber Hans im Glück K. Teuber 2 Jul 06 8 0,23
210. Dschamál Zoch T. Liesching 2 Mai 06 8 0,23
211. Iglu Iglu Goldsieber B. Faidutti 2 Aug 05 8 0,23
212. HdR - Die zwei Türme KOSMOS J.R.R. Hering 2 Nov 03 8 0,23
213. Atlantis Schmidt J. Courtland-Smith 2 Mai 03 8 0,23
214. Machu Picchu Piatnik G. Burkhardt 2 Dez 02 8 0,23
215. BLOX Ravensburger KRAG Team 2 Mai 10 8 0,23
216. Bloom QWG Games A. Roche 2 Jul 11 8 0,23
217. Schinderhannes Clicker Spiele S. Riedel 2 Nov 09 7 0,22
218. Pecunia non olet Goldsieber C. Fiore 2 Nov 08 7 0,22
219. Haste Bock? Zoch F.+G. Lamont 2 Nov 07 7 0,22
220. Space Dealer eggertspiele T. Stapelfeld 2 Nov 06 7 0,22
221. Der Dieb von Bagdad Queen Games Th. Gimmler 2 Nov 06 7 0,22
222. Munchkin Pegasus S. Jackson 2 Sep 06 7 0,22
223. Raubritter Queen Games R. Dorn 2 Mai 06 7 0,22
224. STOCKERS! Warfrog M. Wallace 2 Jun 04 7 0,22
225. Mogul Spiele aus Timbuktu M. Schacht 2 Feb 04 7 0,22
226. Wyatt Earp alea R. Borg 2 Feb 03 7 0,22
227. Gonzaga Abacus Guglielmo Duccoli 2 Mrz 11 7 0,22
228. Luna H@ll Games Stefan Feld 2 Mrz 11 7 0,22
229. Navegador PD-Verlag Mac Gerdts 2 Mrz 11 7 0,22
230. Dice Town Matagot B. Cathala 2 Jun 11 7 0,22
231. Troyes Pearl Games Antoine Bauza 2 Jun 11 7 0,22
232. Gipsy King Cwali C. van Morsel 2 Jul 11 7 0,22
233. Giganten der Lüfte Queen Games A. Seyfarth 2 Mai 10 6 0,20
234. Yucatá Hans im Glück S. Dorra 2 Aug 09 6 0,20
235. Portobello Market Schmidt T. Odenhoven 2 Mai 07 5 0,19
236. B-Movie Truant J. Ernest 1 Sep 03 9 0,19
237. Auf der Reeperbahn nachts um halb zwei KOSMOS R. Knizia 2 Okt 08 4 0,17
238. Black Box franjos E. Solomon 2 Dez 07 4 0,17
239. Express adlung R. Knizia 2 Sep 07 4 0,17
240. Die guten und die bösen Geister noris A. Randolph 2 Jul 07 4 0,17
241. Schotten Totten ASS R. Knizia 2 Mai 07 4 0,17
242. Mr. Jack Hurricane B. Cathala 2 Mrz 07 4 0,17
243. Halali KOSMOS R. Hoffmann 2 Nov 06 4 0,17
244. Asterix & Obelix KOSMOS M. Rieneck 2 Aug 06 4 0,17
245. Rattenscharf Queen Games M. Schacht 2 Jun 06 4 0,17
246. Sequence Parker D. Reuter 2 Feb 06 4 0,17
247. Tom Tube Kronberger Spiele R.+T. Goslar 2 Okt 05 4 0,17
248. HdR - Das Duell KOSMOS P. Neugebauer 2 Okt 03 4 0,17
249. Bezzerwizzer Mattel
1 Dez 10 8 0,17
250. Rückkehr der Helden Pegasus L. Stepponat 1 Sep 09 7 0,16
251. Ausgerechnet Ouagadougou (Eigenverlag) M. Ballhorn 1 Jul 09 7 0,16
252. Diamant Schmidt A.R. Moon 1 Mrz 06 7 0,16
253. Ein solches Ding Fata Morgana U. Hostettler 1 Jul 10 6 0,14
254. Capone Amigo M. Caines 1 Mrz 10 6 0,14
255. Lemming Mafia KOSMOS M. Rieneck 1 Jan 10 6 0,14
256. Der HeidelBÄR Heidelberger F. Stark 1 Nov 09 6 0,14
257. Schnelldenker Amigo K. Meyers 1 Jun 09 6 0,14
258. Bszzzz… Zoch M. Keller 1 Aug 08 6 0,14
259. Jamaica Game Works S. Pauchon 1 Jun 08 6 0,14
260. Laborigines Czech Board Games T.+J. Uhlirovi 1 Jan 08 6 0,14
261. Die Säulen von Venedig Goldsieber C. Fiore 1 Apr 07 6 0,14
262. Punk sucht Lady Ravensburger W. Kramer 1 Apr 06 6 0,14
263. Die Mauer Zoch T. Falcher 1 Nov 05 6 0,14
264. Drachenfaust Days of Wonder B. Faidutti 1 Aug 05 6 0,14
265. Hoppla Lama Goldsieber R. Fraga 1 Mrz 05 6 0,14
266. Nobody is Perfect Ravensburger B. Kaes 1 Dez 04 6 0,14
267. Bongo Heidelberger B. Faidutti 1 Mai 04 6 0,14
268. Mississippi Queen Goldsieber W. Hodel 1 Aug 03 6 0,14
269. Zack & Pack KOSMOS B.Eisenstein 1 Apr 11 6 0,14
270. Magellan Hans im Glück T. Lehmann 1 Jul 10 5 0,13
271. Olympia 2000 v. Chr. Hans im Glück S. Dorra 1 Mai 10 5 0,13
272. Ausgerechnet Uppsala Huch B. Lach 1 Feb 10 5 0,13
273. Die 3 Gebote BeWitched F. Friese 1 Jul 09 5 0,13
274. Formula Dé Eurogames/Descartes E. Randall 1 Nov 08 5 0,13
275. Animalia Game Works M. Braff 1 Jun 08 5 0,13
276. Altamira Zoch P.-P. Joopen 1 Okt 07 5 0,13
277. Cuba eggertspiele M. Rieneck 1 Okt 07 5 0,13
278. Fürchterliche Feinde 2F-Spiele F. Friese 1 Apr 07 5 0,13
279. Robo Rally Amigo R. Garfield 1 Dez 06 5 0,13
280. Fischmarkt Clementoni M. Papini 1 Jun 06 5 0,13
281. Hase und Igel Ravensburger D. Parlett 1 Mrz 06 5 0,13
282. Cincinnati Amigo R. Staupe 1 Mrz 06 5 0,13
283. Royal Turf alea R. Knizia 1 Dez 04 5 0,13
284. Lucky Loop Queen Games W. Panning 1 Nov 03 5 0,13
285. Carcassonne - Jäger und Sammler Hans im Glück K.-J. Wrede 1 Aug 03 5 0,13
286. Café International-Kartenspiel Amigo R. Hoffmann 1 Jul 03 5 0,13
287. Europa 1945-2030 Eurogames/Descartes D. Vitale 1 Apr 03 5 0,13
288. HdR-Zwei Türme-Kartenspiel Ravensburger R. Knizia 1 Jan 03 5 0,13
289. Metropolis Ravensburger S. Sackson 1 Dez 02 5 0,13
290. Lascaux Phalanx Games Dominique Ehrhard & Michel Lalet 1 Nov 10 5 0,13
291. Last Call Wattsalpoag Criss Gould 1 Nov 10 5 0,13
292. Junta viva el Presidente Pegasus Sebastian Resl & Christof Reiser 1 Okt 10 5 0,13
293. Valdora Abacus Michael Schacht 1 Jan 11 5 0,13
294. Schwarzer Freitag KOSMOS F. Friese 1 Mrz 11 5 0,13
295. Airlines Europe Abacus A.R. Moon 1 Mrz 11 5 0,13
296. Im Schutze der Burg Eggertspiele I. & M. Brand 1 Apr 11 5 0,13
297. A la Carte Moskito K.-H. Schmiel 1 Nov 09 4 0,12
298. Langfinger Pegasus C. Fiore 1 Aug 10 4 0,12
299. Savannah Tails Fragor Games The Lamont Bros. 1 Aug 10 4 0,12
300. Monastry Ragnar Brothers St. Candall 1 Apr 10 4 0,12
301. El Paso Zoch S. Dorra 1 Apr 10 4 0,12
302. Vasco da Gama What's your game? P. Mori 1 Dez 09 4 0,12
303. Im Wandel der Zeiten - Würfelspiel Pegasus M. Leacock 1 Nov 09 4 0,12
304. Pandemie Pegasus M. Leacock 1 Sep 09 4 0,12
305. Don Pepperoni Pegasus V. Cullmann 1 Aug 09 4 0,12
306. Byzanz Amigo E. Ornella 1 Apr 09 4 0,12
307. Opfer der Wissenschaft Truant J. Ernest 1 Feb 09 4 0,12
308. O Sole Mio Abacus U. Rosenberg 1 Okt 08 4 0,12
309. Schweinerei MB
1 Okt 08 4 0,12
310. Jenseits von Theben Queen Games P. Prinz 1 Sep 08 4 0,12
311. Colorado County Schmidt R. Staupe 1 Aug 08 4 0,12
312. Keltis KOSMOS R. Knizia 1 Apr 08 4 0,12
313. Filou 2F-Spiele F. Friese 1 Apr 08 4 0,12
314. Zwerge Hopsen (Eigenverlag) J. Speicher 1 Mrz 08 4 0,12
315. Triovision Huch S. Galonska 1 Mrz 08 4 0,12
316. Durchblick Hutter-Trade D. Bodin 1 Mrz 08 4 0,12
317. Hamburgum eggertspiele M. Geerts 1 Nov 07 4 0,12
318. Key harvest R&D Games R. Breese 1 Okt 07 4 0,12
319. Yspahan Ystari S. Pauchon 1 Okt 07 4 0,12
320. Die großen Abenteuer der kleinen Hobbits Queen Games J. Vanaise 1 Feb 07 4 0,12
321. Bolide Ghenos Games A. Genovese 1 Nov 06 4 0,12
322. Elfenland Amigo A.R. Moon 1 Mrz 06 4 0,12
323. Flickwerk 2F-Spiele F. Friese 1 Jan 06 4 0,12
324. Barbarossa Klaus Teuber Classics K. Teuber 1 Nov 05 4 0,12
325. Goldland Goldsieber W. Kramer 1 Sep 05 4 0,12
326. Abenteuer Menschheit KOSMOS K. Teuber 1 Aug 05 4 0,12
327. New England Goldsieber A. Moon 1 Jul 05 4 0,12
328. San Francisco Amigo Th. Löppmann 1 Mai 05 4 0,12
329. Mac Robber Queen Games R. Burkert 1 Mrz 05 4 0,12
330. Hexenrennen Queen Games W. Panning 1 Dez 04 4 0,12
331. Old Town Clicker Spiele S. Riedel 1 Okt 04 4 0,12
332. Don Queen Games M. Schacht 1 Sep 04 4 0,12
333. HdR-Gefährten-Karten Ravensburger R. Knizia 1 Okt 03 4 0,12
334. Ligretto Schmidt
1 Aug 03 4 0,12
335. Schussfahrt Amigo R. Menzel 1 Feb 03 4 0,12
336. Manhattan Hans im Glück A. Seyfarth 1 Dez 02 4 0,12
337. Tintenherz Kosmos Teuber 1 Aug 10 4 0,12
338. Cartagena - Die Meuterei Winning Moves M. Rieneck 1 Sep 09 4 0,12
339. Ice Flow Heidelberger John Streets 1 Nov 10 4 0,12
340. 20 Questions MB
1 Okt 10 4 0,12
341. Blue Moon City KOSMOS R. Knizia 1 Apr 11 4 0,12
342. Strasbourg Pegasus S.Feld 1 Apr 11 4 0,12
343. Pantheon Schmidt M. Tummelhofer 1 Apr 11 4 0,12
344. Ein Arsch kommt selten allein Heidelberger H. Bilz 1 Mai 11 4 0,12
345. Silk Road

1 Jun 11 4 0,12
346. Funkenschlag - Fabrikmanager 2F-Spiele F. Friese 1 Feb 10 3 0,10
347. Revolution Pegasus P. duBarry 1 Jul 10 3 0,10
348. Magister Navis Lookout Games C. de Visser 1 Nov 09 3 0,10
349. Modern Art HiG / Pegasus R. Knizia 1 Jul 09 3 0,10
350. Rakete (Eigenverlag) J. Speicher 1 Mai 09 3 0,10
351. John Silver eggertspiele M. Schlegel 1 Mai 09 3 0,10
352. La Ruche Picancet B. Picancet 1 Apr 09 3 0,10
353. Eine Frage der Ähre Pegasus J.D. Allen 1 Apr 09 3 0,10
354. Tiki Topple Schmidt K. Meyers 1 Feb 09 3 0,10
355. Gambit 7 Days of Wonder D. Crapuchettes 1 Okt 08 3 0,10
356. Das blutige Erbe Surprised Stare Games A. Boydell 1 Okt 08 3 0,10
357. Vermeer Brettspiel (Eigenverlag) O. Wiese 1 Mai 08 3 0,10
358. Vineta Winning Moves F. Onça 1 Mrz 08 3 0,10
359. Skat div. trad. 1 Mrz 08 3 0,10
360. On The Underground Rio Grande S. Bleadsdale 1 Nov 07 3 0,10
361. Die Magier von Pangea Queen Games R. Burkert 1 Jul 07 3 0,10
362. Blindes Huhn KOSMOS H. Risthaus 1 Mai 07 3 0,10
363. VampirConnection Sphinx Spiele H. Poehl 1 Feb 07 3 0,10
364. Tal der Abenteuer Parker R. Knizia 1 Jan 07 3 0,10
365. Monsters Manace America Avalon Hill J.C. Connors 1 Jun 06 3 0,10
366. Manila Zoch F.-B. Delonge 1 Mrz 06 3 0,10
367. Igel Ärgern Doris und Frank F. Nestel 1 Feb 06 3 0,10
368. Höhlen Grölen Krimsus' Krimskrams M. Sienholz 1 Feb 06 3 0,10
369. Das Halsband der Königin Days of Wonder B. Cathala 1 Aug 05 3 0,10
370. Memory Ravensburger H. Hurter 1 Apr 05 3 0,10
371. Port Royale Queen Games W. Panning 1 Mai 03 3 0,10
372. Galaxy Trucker Heidelberger Vlaada Chivatil 1 Sep 10 3 0,10
373. China Moon Eurogames/Descartes Bruno Faidutte 1 Sep 10 3 0,10
374. Small World Days of Wonder Phillipe Keyaerts 1 Nov 10 3 0,10
375. Strada Romana Ghenos Games Walter Obert 1 Nov 10 3 0,10
376. Age of Mythology Eagle Games G.Drover 1 Mrz 11 3 0,10
377. Pastiche Pegasus S.D. MacDonald 1 Jul 11 3 0,10
378. Zombie Würfel Pegasus S. Jackson 1 Jul 11 3 0,10
379. KUBB div. trad. 1 Jun 10 2 0,09
380. Bombay Ystari C. Demaegd 1 Apr 09 2 0,09
381. Patrizier Amigo M. Schacht 1 Okt 07 2 0,09
382. Nicht Lustig KOSMOS M. Rieneck 1 Aug 07 2 0,09
383. Mitternachtsparty Ravensburger W. Kramer 1 Jul 07 2 0,09
384. Schafe Schnappen Schmidt M. Schacht 1 Mai 07 2 0,09
385. Jambo KOSMOS R. Dorn 1 Nov 06 2 0,09
386. Manitou Goldsieber G. Burkhardt 1 Mrz 06 2 0,09
387. Lost Cities KOSMOS R. Knizia 1 Feb 06 2 0,09
388. Elchfest KOSMOS H. Huber 1 Aug 03 2 0,09
