| | | | | | | |
JUBILÄUMS-TURNIER am 24. November 2007 in Bordesholm | | | | | | |
CAN'T STOP - Turnier | | | | | | |
| | | | | | | |
Tisch 1 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Leonie Schmidt | 0 | | 4. | 1 | |
2 | Janina Ballhorn | 3 | | 1. (Q) | 4 | |
3 | Tim Grebien | 1 | | 3. | 2 | |
4 | Tjark-Ole Ballhorn | 2 | 0 | 2. (q)* | 3 | |
| | | | | | | |
Tisch 2 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Björn Kalies | 3 | | 1. (Q) | 4 | |
2 | Klaus Ruß | 0 | | 4. | 1 | |
3 | Claus Jürgen Danker | 2 | 0 | 3. | 2 | |
4 | Steffi Aschoff | 2 | 3 | 2. (q) | 3 | |
| | | | | | | |
Tisch 3 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Steven Richter | 1 | | 3. | 2 | |
2 | Elke Renwanz | 2 | 1 | 2. (q) | 3 | |
3 | Horst Meeder | 3 | | 1. (Q) | 4 | |
4 | Jörn Richter | 0 | | 4. | 1 | |
| | | | | | | |
Tisch 4 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Dietmar Petersen | 1 | 1 | 3. | 2 | |
2 | Tobias Pugatschov | 1 | 2 | 2. | 3 | |
3 | Ralph Jeromien | 3 | | 1. (Q) | 4 | |
4 | Udo Schmidt | 1 | 0 | 4. | 1 | |
| | | | | | | |
Tisch 5 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Michael Braun | 3 | | 1. (Q) | 4 | |
2 | Frank Stürmann | 1 | 0 | 4. | 1 | |
3 | Carsten Ball | 1 | 3 | 3. | 2 | |
4 | Marco Stutzke | 2 | 0 | 2.* | 3 | |
| | | | | | | |
*: im Qualifikations-Unentschieden zwischen Marco und Tjark-Ole verzichtet Marco freiwillig |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Halbfinal-Tisch 1 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Horst Meeder | 3 | | 1. (Q) | - | |
2 | Elke Renwanz | 0 | | 4. | - | |
3 | Ralph Jeromien | 2 | | 2. (q) | - | |
4 | Björn Kalies | 1 | | 3. | - | |
| | | | | | | |
Halbfinal-Tisch 2 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Janina Ballhorn | 1 | 3/1 | 2. ** | - | |
2 | Tjark-Ole Ballhorn | 3 | | 1. (Q) | - | |
3 | Steffi Aschoff | 1 | 3/1 | 2. (q.)** | - | |
4 | Michael Braun | 0 | | 4. | - | |
| | | | | | | |
**: zwischen Janina und Steffi entscheidet das Los für Steffi |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Final-Tisch | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Reihen | Tie-Br | Platz | T-Pkte | |
1 | Ralph Jeromien | 3 | | 1. | +4 | |
2 | Tjark-Ole Ballhorn | 1 | | 4. | +1 | |
3 | Steffi Aschoff | 2 | 0 | 3. | +2 | |
4 | Horst Meeder | 2 | 1 | 2. | +3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
JUBILÄUMS-TURNIER am 24. November 2007 in Bordesholm | | | | | | |
ZOOLORETTO- Turnier | | | | | | |
| | | | | | | |
Tisch 1 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Siegpunkte | Geld | Platz | T-Pkte | |
1 | Jörn Richter | 25 | 0 | 1. (Q) | 4,5 | |
2 | Michaela Stutzke | 14 | 0 | 5. | 0,5 | |
3 | Carsten Ball | 20 | 0 | 3. | 2,5 | |
4 | Björn Kalies | 22 | 0 | 2. | 3,5 | |
5 | Steffi Aschoff | 19 | 1 | 4. | 1,5 | |
| | | | | | | |
Tisch 2 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Siegpunkte | Geld | Platz | T-Pkte | |
1 | Leonie Schmidt | 11 | 2 | 5. | 0,5 | |
2 | Horst Meeder | 22 | 3 | 2. | 3,5 | |
3 | Steven Richter | 13 | 2 | 4. | 1,5 | |
4 | Elke Renwanz | 27 | 3 | 1. (Q) | 4,5 | |
5 | Annette Ballhorn | 14 | 1 | 3. | 2,5 | |
| | | | | | | |
Tisch 3 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Siegpunkte | Geld | Platz | T-Pkte | |
1 | Carsten Wesel | 22 | 3 | 4. | 1,5 | |
2 | Claus Jürgen Danker | 28 | 1 | 2. | 3,5 | |
3 | Marco Petersen | 23 | 0 | 3. | 2,5 | |
4 | Udo Schmidt | 31 | 1 | 1. (Q) | 4,5 | |
5 | Klaus Ruß | 18 | 1 | 5. | 0,5 | |
| | | | | | | |
Tisch 4 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Siegpunkte | Geld | Platz | T-Pkte | |
1 | Janina Ballhorn | 28 | 1 | 1. (Q) | 4,5 | |
2 | Marco Stutzke | 22 | 1 | 2. | 3,5 | |
3 | Tobias Pugatschov | 17 | 3 | 3. | 2,5 | |
4 | Tim Grebien | 11 | 0 | 5. | 0,5 | |
5 | Dietmar Petersen | 15 | 1 | 4. | 1,5 | |
| | | | | | | |
Tisch 5 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Siegpunkte | Geld | Platz | T-Pkte | |
1 | Tjark-Ole Ballhorn | 21 | 0 | 4. | 1 | |
2 | Ralph Jeromien | 30 | 2 | 1. (Q) | 4 | |
3 | Michael Braun | 23 | 0 | 2. | 3 | |
4 | Frank Stürmann | 21 | 2 | 3. | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Final-Tisch | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Siegpunkte | Geld | Platz | T-Pkte | |
1 | Elke Renwanz | 18 | 2 | 2. | +3,5 | |
2 | Jörn Richter | 7 | 1 | 5. | +0,5 | |
3 | Udo Schmidt | 11 | 0 | 4. | +1,5 | |
4 | Janina Ballhorn | 15 | 2 | 3. | +2,5 | |
5 | Ralph Jeromien | 22 | 0 | 1. | +4,5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
JUBILÄUMS-TURNIER am 24. November 2007 in Bordesholm | | | | | | |
BLOKUS - Turnier | | | | | | |
| | | | | | | |
Tisch 1 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Rest-Quadr. | Platz | T-Pkte | | |
1 | Elke Renwanz | 7 | 1. (Q)* | 3,5 | | |
2 | Frank Stürmann | 7 | 1.* | 3,5 | | |
3 | Claus Jürgen Danker | 8 | 4. | 1 | | |
4 | Michael Braun | 8 | 3. | 2 | | |
| | | | | | | |
*: zwischen Elke und Frank entscheidet das Los für Elke |
| | | | | | | |
Tisch 2 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Rest-Quadr. | Platz | T-Pkte | | |
1 | Carsten Ball | 0 | 1. (Q) | 4 | | |
2 | Tim Grebien | 8 | 2. | 3 | | |
3 | Tobias Pugatschov | 14 | 3. | 2 | | |
4 | Leonie Schmidt | 29 | 4. | 1 | | |
| | | | | | | |
Tisch 3 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Rest-Quadr. | Platz | T-Pkte | | |
1 | Udo Schmidt | 8 | 1. (Q) | 4 | | |
2 | Steffi Aschoff | 25 | 4. | 1 | | |
3 | Horst Meeder | 12 | 2. | 3 | | |
4 | Carsten Wesel | 17 | 3. | 2 | | |
| | | | | | | |
Tisch 4 | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Rest-Quadr. | Platz | T-Pkte | | |
1 | Klaus Ruß | 33 | 4. | 1 | | |
2 | Björn Kalies | 27 | 3. | 2 | | |
3 | Marco Stutzke | 0 | 1. (Q) | 4 | | |
4 | Ralph Jeromien | 10 | 2. | 3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Final-Tisch | | | | | | |
Sitz-Pos. | Name | Rest-Quadr. | Platz | T-Pkte | | |
1 | Udo Schmidt | 29 | 4. | +1 | | |
2 | Carsten Ball | 13 | 2. | +3 | | |
3 | Elke Renwanz | 9 | 1. | +4 | | |
4 | Marco Stutzke | 17 | 3. | +2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
JUBILÄUMS-TURNIER am 24. November 2007 in Bordesholm | | | | | | |
JAKKOLO - Wettbewerb | | | | | | |
| | | | | | | |
Platz | Name | Punkte | T-Pkte | | | |
1. | Nils Flick * | 100 (+60) | 8 | | | |
2. | Horst Meeder * | 100 (+44) | 7 | | | |
3. | Björn August * | 100 (+28) | 6 | | | |
4. | Carsten Ball | 97 | 5 | | | |
5. | Björn Kalies | 92 | 5 | | | |
6. | Claus Jürgen Danker | 88 | 4 | | | |
7. | Ralph Jeromien | 87 | 4 | | | |
8. | Steffi Aschoff | 86 | 4 | | | |
9. | Klaus Ruß | 86 | 4 | | | |
10. | Leonie Schmidt | 84 | 3,5 | | | |
11. | Udo Schmidt | 84 | 3,5 | | | |
12. | Michael Braun | 83 | 3 | | | |
13. | Christin Doeppner | 83 | 3 | | | |
14. | Tim Grebien | 83 | 3 | | | |
15. | Dietmar Petersen | 68 | 2,5 | | | |
16. | Marco Stutzke | 68 | 2,5 | | | |
17. | Carsten Wesel | 67 | 2 | | | |
18. | Steven Richter | 66 | 2 | | | |
19. | Claas Stutzke | 64 | 2 | | | |
20. | Frank Stürmann | 53 | 2 | | | |
21. | Janina Ballhorn | 51 | 1 | | | |
22. | Tobias Pugatschov | 50 | 1 | | | |
23. | Elke Renwanz | 48 | 1 | | | |
24. | Annette Ballhorn | 46 | 1 | | | |
25. | Jannik Stutzke | 37 | 1 | | | |
| | | | | | | |
*: die besten drei spielen eine zusätzliche Tie-Breaker-Aufnahme |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
JUBILÄUMS-TURNIER am 24. November 2007 in Bordesholm | | | | | | |
Gesamtergebnis | | | | | | |
| | | | | | | |
Platz | Name | T-Punkte | Can't S | Zoolo | Blokus | Jakko |
1. | Ralph Jeromien | 23,5 | 4 + 4 | 4+4,5 | 3 | 4 |
2. | Horst Meeder | 20,5 | 4 + 3 | 3,5 | 3 | 7 |
3. | Elke Renwanz | 19,5 | 3 + 0 | 4,5+3,5 | 3,5 + 4 | 1 |
4. | Carsten Ball | 16,5 | 2 | 2,5 | 4 + 3 | 5 |
5. | Udo Schmidt | 15,5 | 1 | 4,5+1,5 | 4 + 1 | 3,5 |
6. | Marco Stutzke | 15 | 3 | 3,5 | 4 + 2 | 2,5 |
7. | Björn Kalies | 14,5 | 4 + 0 | 3,5 | 2 | 5 |
8. | Janina Ballhorn * | 12 | 4 + 0* | 4,5+2,5 | | 1 |
9. | Michael Braun * | 12 | 4 + 0* | 3 | 2 | 3 |
10. | Steffi Aschoff | 11,5 | 3 + 2 | 1,5 | 1 | 4 |
11. | Claus Jürgen Danker | 10,5 | 2 | 3,5 | 1 | 4 |
12. | Tobias Pugatschov * | 8,5 | 3 | 2,5* | 2* | 1 |
13. | Tim Grebien * ** | 8,5 | 2 | 0,5* | 3* | 3** |
14. | Frank Stürmann ** | 8,5 | 1 | 2 | 3,5 | 2** |
15. | Klaus Ruß | 6,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4 |
16. | Leonie Schmidt | 6 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5** |
17. | Dietmar Petersen | 6 | 2 | 1,5 | | 2,5** |
18. | Carsten Wesel ** | 5,5 | | 1,5 | 2 | 2** |
19. | Steven Richter ** | 5,5 | 2 | 1,5 | | 2** |
| | | | | | | |
| | Tiebreaker: |
| | 1.* direkter Vergleich in Brettspielen (ohne Jakkolo) |
| | 2.** Jakkolo-Ergebnis |
| | | | | | | |
außerhalb der Turnier-Wertung: | | | | | | |
| | Nils Flick | 8 | | | | 8 |
| | Jörn Richter | 6 | 1 | 4,5+0,5 | | |
| | Björn August | 6 | | | | 6 |
| | Tjark-Ole Ballhorn | 5 | 3 + 1 | 1 | | |
| | Annette Ballhorn | 3,5 | | 2,5 | | 1 |
| | Christin Doeppner | 3 | | | | 3 |
| | Claas Stutzke | 2 | | | | 2 |
| | Marco Petersen | 1,5 | | 1,5 | | |
| | Jannik Stutzke | 1 | | | | 1 |
| | Michaela Stutzke | 0,5 | | 0,5 | | |