Holsteiner Alhambra-Meisterschaft
Samstag, 13. November 2004
Turnier-Egebnisse
Vorrunde 1 - Tisch 1 Vorrunde 1 - Tisch 2 Vorrunde 1 - Tisch 3 Vorrunde 1 - Tisch 4
Marian 113 Ralf 112 Birgit 138 Udo 117
Milan 109 Alex 94 Torben 103 Sonja K. 98
Christin 90 Dennis 84 Toffi 80 Carsten 97
Felix 73 Sina 79 Krissi 75 Sonja B. 84
Vorrunde 2 - Tisch 1 Vorrunde 2 - Tisch 2 Vorrunde 2 - Tisch 3 Vorrunde 2 - Tisch 4
Sonja B. 123 Udo 108 Birgit 136 Ralf 107
Milan 119 Torben 107 Carsten 104 Alex 99
Marian 95 Christin 94 Krissi 89 Sonja K. 92
Sina 61 Dennis 74 Felix 57 Toffi 85
Vorrunde 3 - Tisch 1 Vorrunde 3 - Tisch 2 Vorrunde 3 - Tisch 3 Vorrunde 3 - Tisch 4
Ralf 117 Sonja B. 111 Marian 129 Toffi 124
Birgit 110 Torben 90 Carsten 104 Udo 123
Alex 104 Milan 88 Krissi 82 Felix 99
Christin 79 Sonja K. 87 Dennis 64 Sina 85
Ergebnis nach der Vorrunde
Platz Name TP Spielpunkte
1. Ralf 15 336 qualifiziert für's Finale
2. Birgit 13 374 qualifiziert für's Finale
3. Udo 13 348 qualifiziert für's Finale
4. Marian 12 337 qualifiziert für's Finale
5. Sonja B. 11 318
6. Torben 9 300
7. Carsten 8 305
8. Alex 8 297
9. Milan 8 292
10. Toffi 8 289
11. Sonja K. 6 277
12. Christin 5 263
13. Krissi 5 242
14. Felix 4 229
15. Dennis 4 222
16. Sina 3 225
Finale
1. Birgit 100
2. Marian 98
3. Udo 96
4. Ralf 86